Google Pagerank (PR) / Backlink (BL) - Update History
Diese Seite enthält eine Übersicht, wann der Google Toolbar-Pagerank und die Backlinks von Google aktualisiert/exportiert wurden.Seit Januar 2006 werden die Updates/Exports zusammengefasst und ausgewertet.
WICHTIG:
Bedenken Sie, dass Änderungen am Toolbar-Pagerank keine Auswirkung auf Ihr Ranking in den SERPs hat. Diese Änderungen geschehen permanent.
Es sei denn, das neben dem PR-Update auch der Algorithmus von Google geändert wird.
LETZTE INFO:
Das letzte PR-Update war am 03.04.2010.
Seit 153 Tage(n) ist somit kein Pagerank-Update erfolgt.
Das letzte BL-Update war am 01.09.2010.
Seit 2 Tage(n) ist somit kein Backlink-Update erfolgt.
Seit 153 Tage(n) ist somit kein Pagerank-Update erfolgt.
Das letzte BL-Update war am 01.09.2010.
Seit 2 Tage(n) ist somit kein Backlink-Update erfolgt.
| Datum | Art des Updates | vergangene Tage |
| wait and see | TB-Pagerank-Update vorraussichtlich um den 27.06.2010 | 153 |
| wait and see | BL-Update vorraussichtlich um den 15.09.2010 | 2 |
|
|
||
| 01.09.2010 | Letztes BL-Update | 10 |
| 22.08.2010 | BL-Update | 4 |
| 18.08.2010 | BL-Update | 3 |
| 15.08.2010 | BL-Update | 7 |
| 08.08.2010 | BL-Update | 4 |
| 04.08.2010 | BL-Update | 8 |
| 27.07.2010 | BL-Update | 2 |
| 25.07.2010 | BL-Update | 7 |
| 18.07.2010 | BL-Update | 4 |
| 14.07.2010 | BL-Update | 30 |
| 14.06.2010 | BL-Update | 19 |
| 26.05.2010 | BL-Update | 10 |
| 16.05.2010 | BL-Update | 3 |
| 13.05.2010 | BL-Update | 12 |
| 01.05.2010 | BL-Update | 16 |
| 15.04.2010 | BL-Update | 12 |
| 03.04.2010 | Letztes TB-Pagerank-Update | 92 |
| BL-Update | 5 | |
| 28.03.2010 | BL-Update | 19 |
| 09.03.2010 | BL-Update | 2 |
| 07.03.2010 | BL-Update | 6 |
| 01.03.2010 | BL-Update | 7 |
| 22.02.2010 | BL-Update | 21 |
| 01.02.2010 | BL-Update | 8 |
| 24.01.2010 | BL-Update | 14 |
| 10.01.2010 | BL-Update | 7 |
| 03.01.2010 | BL-Update | 7 |
| 31.12.2009 | TB-Pagerank-Update | 62 |
| 27.12.2009 | BL-Update | 12 |
| 15.12.2009 | BL-Update | 2 |
| 13.12.2009 | BL-Update | 12 |
| 01.12.2009 | BL-Update | 16 |
| 15.11.2009 | BL-Update | 5 |
| 10.11.2009 | BL-Update | 16 |
| 30.10.2009 | TB-Pagerank-Update | 128 |
| 25.10.2009 | BL-Update | 6 |
| 19.10.2009 | BL-Update | 11 |
| 08.10.2009 | BL-Update | 3 |
| 05.10.2009 | BL-Update | 8 |
| 27.09.2009 | BL-Update | 7 |
| 20.09.2009 | BL-Update | 5 |
| 15.09.2009 | BL-Update | 10 |
| 05.09.2009 | BL-Update | 6 |
| 30.08.2009 | BL-Update | 7 |
| 23.08.2009 | BL-Update | 14 |
| 09.08.2009 | BL-Update | 7 |
| 02.08.2009 | BL-Update | 3 |
| 30.07.2009 | BL-Update | 5 |
| 25.07.2009 | BL-Update | 3 |
| 22.07.2009 | BL-Update | 5 |
| 17.07.2009 | BL-Update | 5 |
| 12.07.2009 | BL-Update | 7 |
| 05.07.2009 | BL-Update | 17 |
| 24.06.2009 | TB-Pagerank-Update | 28 |
| 18.06.2009 | BL-Update | 17 |
| 01.06.2009 | BL-Update | 19 |
| 27.05.2009 | TB-Pagerank-Update | 55 |
| 13.05.2009 | BL-Update | 6 |
| 07.05.2009 | BL-Update | 7 |
| 30.04.2009 | BL-Update | 8 |
| 22.04.2009 | BL-Update | 23 |
| 02.04.2009 | TB-Pagerank-Update | 91 |
| 30.03.2009 | BL-Update | 7 |
| 22.03.2009 | BL-Update | 7 |
| 15.03.2009 | BL-Update | 14 |
| 01.03.2009 | BL-Update | 25 |
| 04.02.2009 | BL-Update | 9 |
| 26.01.2009 | BL-Update | 19 |
| 07.01.2009 | BL-Update | 9 |
| 31.12.2008 | TB-Pagerank-Update | 94 |
| 29.12.2008 | BL-Update | 8 |
| 21.12.2008 | BL-Update | 41 |
| 10.11.2008 | BL-Update | 14 |
| 27.10.2008 | BL-Update | 12 |
| 15.10.2008 | BL-Update | 11 |
| 04.10.2008 | BL-Update | 6 |
| 28.09.2008 | TB-Pagerank-Update | 64 |
| BL-Update | 8 | |
| 20.09.2008 | BL-Update | 8 |
| 12.09.2008 | BL-Update | 8 |
| 04.09.2008 | BL-Update | 19 |
| 16.08.2008 | BL-Update | 20 |
| 27.07.2008 | BL-Update | 7 |
| 26.07.2008 | TB-Pagerank-Update | 87 |
| 20.07.2008 | BL-Update | 12 |
| 08.07.2008 | BL-Update | 20 |
| 18.06.2008 | BL-Update | 7 |
| 11.06.2008 | BL-Update | 6 |
| 05.06.2008 | BL-Update | 7 |
| 29.05.2008 | BL-Update | 17 |
| 12.05.2008 | BL-Update | 12 |
| 30.04.2008 | TB-Pagerank-Update | 60 |
| BL-Update | 9 | |
| 21.04.2008 | BL-Update | 15 |
| 06.04.2008 | BL-Update | 17 |
| 19.03.2008 | BL-Update | 12 |
| 07.03.2008 | BL-Update | 9 |
| 29.02.2008 | TB-Pagerank-Update | 48 |
| 27.02.2008 | BL-Update | 55 |
| 12.01.2008 | TB-Pagerank-Update | 78 |
| 03.01.2008 | BL-Update | 6 |
| 28.12.2007 | BL-Update | 20 |
| 08.12.2007 | BL-Update | 18 |
| 20.11.2007 | BL-Update | 8 |
| 12.11.2007 | BL-Update | 13 |
| 30.10.2007 | BL-Update | 15 |
| 26.10.2007 | TB-Pagerank-Update | 179 |
| 15.10.2007 | BL-Update | 10 |
| 05.10.2007 | BL-Update | 24 |
| 11.09.2007 | BL-Update | 8 |
| 03.09.2007 | BL-Update | 126 |
| 30.04.2007 | TB-Pagerank-Update | 94 |
| BL-Update | 94 | |
| 25.01.2007 | TB-Pagerank-Update | 119 |
| BL-Update | 119 | |
| 28.09.2006 | TB-Pagerank-Update | 77 |
| BL-Update | 77 | |
| 13.07.2006 | TB-Pagerank-Update | 100 |
| BL-Update | 144 | |
| 04.04.2006 | TB-Pagerank-Update | 44 |
| 18.02.2006 | TB-Pagerank-Update | - |
| BL-Update | - | |
Finden Sie die Tools auf dieser Seite gut? Dann verlinken Sie diese doch mit folgendem Code:
